校 名
类 别 | 全日制硕士 | 全日制博士 | 临床医学博士 | 同等学历硕士 | 在职人员攻读硕士学位(含非全日制) | 高校教师硕士 | 合计(人) |
江苏师范学院 | 27 | / | / | / | / | / | 27 |
苏州丝绸工学院 | 113 | / | / | / | / | / | 113 |
苏州医学院 | 594 | 105 | / | / | 182 | / | 881 |
苏州大学 | 37728 | 4046 | 691 | 3462 | 12876 | 1876 | 60679 |
总计(人) | 38462 | 4151 | 691 | 3462 | 13058 | 1876 | 61700 |
注:统计截止时间2018年7月。
校 名
类 别 | 全日制硕士 | 全日制博士 | 临床医学博士 | 同等学历硕士 | 在职人员攻读硕士学位(含非全日制) | 高校教师硕士 | 合计(人) |
江苏师范学院 | 27 | / | / | / | / | / | 27 |
苏州丝绸工学院 | 113 | / | / | / | / | / | 113 |
苏州医学院 | 594 | 105 | / | / | 182 | / | 881 |
苏州大学 | 37728 | 4046 | 691 | 3462 | 12876 | 1876 | 60679 |
总计(人) | 38462 | 4151 | 691 | 3462 | 13058 | 1876 | 61700 |
注:统计截止时间2018年7月。