各基层研究生培养单位2024年硕士研究生复试录取工作细则(含复试名单):
编号 | 基层研究生培养单位 | 联系电话 | 编号 | 基层研究生培养单位 | 联系电话 |
001 | 65880152 | 002 | 67162396 | ||
65882132 | |||||
003 | 65227077 | 004 | 65884409 | ||
005 | 67162123 | 006 | 65880510 | ||
007 | 65882065 | 008 | 65880451 | ||
009 | 65880539 | 010 | 65243012 | ||
011 | 65112082 | 012 | 65112418 | ||
013 | 67873731 | 014 | 67165485 | ||
015 | 65880090 | 016 | 65882846 | ||
017 | 67871249 | 018 | 65241071 | ||
019 | 69591643 | 020 | 67501742 | ||
021 | 67164993 | 022 | 65883590 | ||
026 | 67870216 | 028 | 65883641 | ||
029 | 67163478 | 030 | 62763547 | ||
031 | 65880837 | 032 | 65886311 | ||
023 苏州医学院 65884128 | |||||
023 | 原基础医学与生物科学学院 | 65880114 | 023 | 公共卫生学院 | 65880933 |
023 | 放射医学与防护学院 | 65880052 | 023 | 药学院 | 65883022 |
023 | 生物医学研究院 | 65882135 | 023 | 唐仲英血液学研究中心 | 65880899 转3588 |
023 | 转化医学研究院 | 65883432 |
|
|
|
023 | 神经科学研究所 | 65883649 | 024 | 附属儿童医院 | 80696317 |
025 | 附属第一医院 | 67972900 | 025 | 附属第二医院 | 67783559 |
025 | 附属第三医院 | 0519- 68870672 | 025 | 附属独墅湖医院 | 65955402 |
027 | 护理学院 | 65221437 |
| ||
研究生院招生办公室联系电话:(0512)65227655 |