编号 | 基层研究生培养单位 | 联系电话 | 编号 | 基层研究生培养单位 | 联系电话 | |
001 | 65880152 | 002 | 67162396 | |||
003 | 65227077 | 004 | 65884409 | |||
005 | 67162123 | 006 | 65880510 | |||
007 | 65882065 | 008 | 65880451 | |||
009 | 65880539 | 010 | 65243012 | |||
011 | 65112082 | 012 | 65112418 | |||
013 | 67873731 | 014 | 67165485 | |||
015 | 65880090 | 016 | 65882846 | |||
017 | 67871249 | 018 | 65241071 | |||
019 | 69591643 | 020 | 67501742 | |||
021 | 67164993 | 022 | 65880197 | |||
026 | 67870216 | 029 | 67163478 | |||
030 | 62763547 | 032 | 65886311 | |||
023 苏州医学院 65884128 | ||||||
023 | 基础医学与生物科学学院 | 65880114 | 023 | 公共卫生学院 | 65880933 | |
023 | 放射医学与防护学院 | 65880052 | 023 | 药学院 | 65883022 | |
023 | 生物医学研究院 | 65882135 | 023 | 巴斯德学院 | 65880138 | |
023 | 剑桥-苏大基因组资源中心 | 17706211878 | 023 | 唐仲英血液学研究中心 | 65880899 转3626 | |
023 | 神经科学研究所 | 65883649 | 023 | 江苏省血液研究所 | 67781983 | |
023 | 心血管病研究所 | 67781563 | 023 | 骨科研究所 | 13402697965 | |
023 | 转化医学研究院 | 65883432 | 023 | 造血干细胞移植研究所 | 65880194 | |
023 | 实验动物中心 | 65880708 | ||||
024 | 附属儿童医院 | 80691535/ 80696317 | 025 | 附属第一医院 | 67972900 | |
025 | 附属第二医院 | 67783558 | 025 | 附属第三医院 | 0519-68870672 | |
025 | 附属第四医院 (苏州市独墅湖医院) | 65955474 | 027 | 护理学院 | 65221437 | |
研究生院联系电话:65227655,65227656。(苏州市区号0512) |